Amici di Around the World ben ritrovati con le notizie del nostro blog informativo dedicato al settore dei viaggi. Con l’articolo odierno andremo a scoprire il numero di abitanti in Italia aggiornato al 2020, cercando di offrirvi notizie aggiornate e precise in merito.
Questo post appartiene alla categoria geografia, sezione all’interno della quale troverete statistiche e dati aggiornati. Qualora questo argomento vi incuriosisca, non dovrete far altro che proseguire la lettura e visualizzare i dati sottostanti.
Numeri della popolazione italiana al 2021
L’ultima rilevazione ufficiale relativa al numero di abitanti in Italia al 2021 stima che il numero totale sia pari a: 60.393.442.
Tale cifra è ovviamente inferiore alla stima dell’anno precedente quanto si attestava che la popolazione italiana al termine dell’anno 2020 fosse pari a 60.461.826
Ennesima diminuzione rispetto ai dati del 2019, quando gli abitanti italiani risultavano essere pari a 60.550.075
E’ possibile consultare queste ed altre tipologie di rilevazioni statistiche, dal sito ufficiale dell’Istituto di Statistica Italiana.
Il trend degli ultimi 7 anni di rilevazioni ufficiali della popolazione italiana è stato il seguente:
- 2020 = 60,46 milioni
- 2019 = 60,35 milioni
- 2018 = 60,48 milioni
- 2017 = 60,59 milioni
- 2016 = 60,67 milioni
- 2015 = 60,8 milioni
- 2014 = 60,78 milioni
- 2013 = 59,69 milioni
Quanti abitanti ci sono in Italia ?
Statistiche popolazione italiana
Anno | Popolazione | Var. Annuale % | Var. Annuale | Migranti | Età Media | Tasso di fertilità | Densità (P/Km²) | Pop. Urbana % | Pop. Urbana | Quota del paese di Pop mondiale | Pop Mondiale | Ranking Italia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 60,461,826 | -0.15 % | -88.249 | 148.943 | 47.3 | 1970-01-01 01:33:00 | 206 | 69.5 % | 42,006,701 | 0.78 % | 7,794,798,739 | 23 |
2019 | 60,550,075 | -0.13 % | -77.216 | 148.943 | 45.7 | 1970-01-01 01:40:00 | 206 | 69.2 % | 41,887,345 | 0.78 % | 7,713,468,100 | 23 |
2018 | 60,627,291 | -0.08 % | -46.41 | 148.943 | 45.7 | 1970-01-01 01:40:00 | 206 | 68.9 % | 41,763,099 | 0.79 % | 7,631,091,040 | 23 |
2017 | 60,673,701 | 0.02 % | 10.641 | 148.943 | 45.7 | 1970-01-01 01:40:00 | 206 | 68.6 % | 41,637,312 | 0.80 % | 7,547,858,925 | 23 |
2016 | 60,663,060 | 0.14 % | 84.566 | 148.943 | 45.7 | 1970-01-01 01:40:00 | 206 | 68.4 % | 41,515,002 | 0.81 % | 7,464,022,049 | 23 |
2015 | 60,578,494 | 0.42 % | 250.653 | 327.474 | 45.4 | 1970-01-01 01:42:00 | 206 | 68.3 % | 41,393,818 | 0.82 % | 7,379,797,139 | 23 |
2010 | 59,325,229 | 0.36 % | 208.803 | 210.19 | 43.5 | 1970-01-01 01:44:00 | 202 | 68.8 % | 40,811,310 | 0.85 % | 6,956,823,603 | 23 |
2005 | 58,281,212 | 0.55 % | 317.807 | 332.869 | 41.9 | 1970-01-01 01:31:00 | 198 | 68.4 % | 39,835,813 | 0.89 % | 6,541,907,027 | 22 |
2000 | 56,692,178 | -0.17 % | -96.446 | -59.647 | 40.3 | 1970-01-01 01:22:00 | 193 | 67.9 % | 38,513,990 | 0.92 % | 6,143,493,823 | 22 |
1995 | 57,174,408 | 0.04 % | 25.234 | 30.565 | 38.7 | 1970-01-01 01:27:00 | 194 | 67.0 % | 38,316,513 | 1.00 % | 5,744,212,979 | 21 |
1990 | 57,048,236 | 0.04 % | 22.292 | -2.012 | 37.0 | 1970-01-01 01:35:00 | 194 | 66.8 % | 38,118,729 | 1.07 % | 5,327,231,061 | 16 |
1985 | 56,936,774 | 0.21 % | 117.485 | 52.96 | 35.5 | 1970-01-01 01:52:00 | 194 | 66.9 % | 38,099,260 | 1.17 % | 4,870,921,740 | 14 |
1980 | 56,349,349 | 0.39 % | 216.813 | 32.985 | 34.1 | 1970-01-01 02:29:00 | 192 | 66.7 % | 37,597,841 | 1.26 % | 4,458,003,514 | 13 |
1975 | 55,265,284 | 0.64 % | 349.263 | 3.879 | 33.3 | 1970-01-01 02:32:00 | 188 | 65.7 % | 36,320,918 | 1.35 % | 4,079,480,606 | 14 |
1970 | 53,518,969 | 0.70 % | 368.342 | -46.356 | 32.8 | 1970-01-01 02:50:00 | 182 | 64.3 % | 34,436,288 | 1.45 % | 3,700,437,046 | 13 |
1965 | 51,677,257 | 0.78 % | 395.461 | -46.105 | 32.1 | 1970-01-01 02:50:00 | 176 | 61.9 % | 31,990,341 | 1.55 % | 3,339,583,597 | 10 |
1960 | 49,699,951 | 0.56 % | 272.875 | -110.909 | 31.4 | 1970-01-01 02:29:00 | 169 | 59.4 % | 29,527,606 | 1.64 % | 3,034,949,748 | 10 |
1955 | 48,335,578 | 0.73 % | 347.395 | -47.233 | 30.2 | 1970-01-01 02:36:00 | 164 | 56.9 % | 27,502,303 | 1.74 % | 2,773,019,936 | 10 |
La fotografia della situazione relativa all’Italia è stata scattata dall’ultimo report dell’Istat sugli Indicatori Demografici che delinea le stime per l’anno 2018. Da tale rapporto emergono i seguenti fattori:
- crescita sia della popolazione straniera
- aumento del numero di italiani che emigrano all’estero
Sostanzialmente un Paese con meno bambini, mamme più mature e cittadini più anziani. Basti pensare che del totale enunciato, oltre 2 milioni di persone sono sopra gli 85 anni d’età. Un numero sempre più consistente che inciderà in maniera importante anche sull’economia, già incerta, del Paese oltre che sulle alternative per ripartire dal punto di vista lavorativo.
Curiosità abitanti in Italia
Di seguito troverete alcune delle principali curiosità relative alla popolazione italiana in termini di numeri e statistiche:
- La popolazione attuale dell’Italia è di 60.393.289 persone a venerdì 9 aprile 2021, in base all’elaborazione Worldometer degli ultimi dati delle Nazioni Unite.
- La popolazione dell’Italia 2020 è stimata a 60.461.826 persone a metà anno secondo i dati delle Nazioni Unite.
- La popolazione italiana è equivalente allo 0,78% della popolazione mondiale totale.
- L’Italia è al 23° posto nella lista dei paesi (e dipendenze) per popolazione.
- La densità di popolazione in Italia è di 206 per Km2 (532 persone per mi2).
- La superficie totale è di 294.140 Km2 (113.568 miglia quadrate)
- Il 69,5% della popolazione è urbana (42.006.701 persone nel 2020)
- L’età mediana in Italia è di 47,3 anni.
Abitanti in Italia suddivisi per città
Di seguito troverete la tabella con i dati precisi degli abitanti presenti presso le principali città italiane.
Città | Popolazione |
Roma | 2,318,895 |
Milano | 1,236,837 |
Napoli | 959,47 |
Torino | 870,456 |
Palermo | 648,26 |
Genoa | 580,223 |
Bologna | 366,133 |
Firenze | 349,296 |
Catania | 290,927 |
Bari | 277,387 |
Messina | 219,948 |
Verona | 219,103 |
Padova | 203,725 |
Trieste | 187,056 |
Brescia | 184,826 |
Prato | 181,82 |
Taranto | 181,082 |
Reggio Calabria | 169,14 |
Modena | 158,886 |
Livorno | 153,773 |
Cagliari | 149,257 |
Mestre | 147,662 |
Parma | 146,299 |
Foggia | 137,032 |
Reggio nell’Emilia | 133,296 |
Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 129,362 |
Salerno | 125,797 |
Perugia | 120,137 |
Monza | 119,618 |
Rimini | 118,673 |
Pescara | 116,596 |
Bergamo | 114,162 |
Vicenza | 107,129 |
Bolzano | 99,049 |
Andria | 98,342 |
Udine | 97,761 |
Siracusa | 97,472 |
Terni | 97,05 |
Forli | 93,638 |
Novara | 93,295 |
Barletta | 93,279 |
Piacenza | 93,228 |
Ferrara | 92,802 |
Sassari | 91,895 |
Ancona | 89,994 |
La Spezia | 88,491 |
Torre del Greco | 85,897 |
Como | 81,975 |
Lucca | 81,748 |
Ravenna | 80,868 |
Lecce | 80,695 |
Trento | 80,425 |
Giugliano in Campania | 80,269 |
Busto Arsizio | 79,519 |
Lido di Ostia | 79,4 |
Cesena | 79,398 |
Catanzaro | 78,97 |
Brindisi | 78,548 |
Marsala | 77,915 |
Treviso | 77,604 |
Pesaro | 77,241 |
Pisa | 77,007 |
Varese | 76,851 |
Sesto San Giovanni | 76,509 |
Arezzo | 76,346 |
Latina | 76,305 |
Gela | 73,854 |
Pistoia | 73,832 |
Caserta | 72,844 |
Cinisello Balsamo | 71,109 |
Conclusioni
Sperando di avere fornito utili informazioni in merito alla popolazione italiana, restiamo in attesa dei vostri commenti e delle vostre preziose osservazioni in merito.
Questo articolo verrà periodicamente aggiornato attraverso l’inserimento di ulteriori città che completeranno il quadro degli abitanti in Italia.
Per qualsiasi informazione potete scriverci attraverso la pagina contatti.
Alla prossima!