Amici di Around the World e patiti di sport con il post di oggi andremo a scoprire quali sono gli stadi italiani. L’articolo presenterà una selezione completa e ben organizzata dove vi indicheremo il nome dello stadio, la città, anno di costruzione e se lo stadio è fornito di pista di velodromo o atletica. Buona lettura
Top 3 stadi italiani per il calcio
Olimpico di Roma
Immerso nel parco del Foro Italico, alle pendici di Monte Mario, lo Stadio Olimpico è il più grande complesso sportivo della città e uno dei maggiori in Europa. La sua storia inizia nel lontano 1927: progettato nella sua prima forma da Enrico Del Debbio, fu inaugurato parzialmente nel 1932 con il nome di Stadio dei Cipressi ma i lavori proseguirono fino allo scoppio della II Guerra mondiale, durante la quale fu abbandonato e infine usato come autoparco dalle truppe alleate. Il cantiere per il completamento dello stadio riaprì nuovamente nel 1950: inaugurata il 17 maggio 1953 con la partita di calcio tra Italia e Ungheria, la nuova struttura poteva ospitare circa 100.000 spettatori, da cui il nuovo nome di Stadio dei Centomila.
Con l’assegnazione a Roma dei Giochi della XVII Olimpiade del 1960, lo stadio fu nuovamente oggetto di lavori che ne abbassarono la capacità ma ne aumentarono gli standard qualitativi, e venne definitivamente ribattezzato con il nome che mantiene ancora oggi.
Oggetto di un radicale intervento di ristrutturazione in vista dei mondiali di calcio del 1990 e poi di un restyling interno nel 2007, per renderlo conforme alle norme UEFA, lo stadio è la “casa” delle due squadre di calcio cittadine che giocano in serie A, la A.S. Roma e la S.S. Lazio. Grazie al raggiungimento del livello 4 nella classificazione degli stadi UEFA, può ospitare le finali delle due maggiori competizioni UEFA per club, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League, oltre a quella del campionato europeo di calcio. Fin dalla sua inaugurazione nel 1953 lo Stadio Olimpico ha accolto però anche altri sport, in particolare gare e manifestazioni di atletica leggera, tra cui il Golden Gala. Dal 2012, al suo interno si disputano inoltre gli incontri casalinghi del torneo delle Sei Nazioni, il più seguito evento di rugby a livello europeo.
La storia dello stadio è ricca però anche di altri eventi memorabili: le sue tribune e il suo prato sono stati spesso animati dalla musica di grandi star nazionali e internazionali tra cui:
- Miles Davis,
- David Bowie e Tina Turner,
- Madonna,
- Depeche Mode,
- U2,
- Pearl Jam
- Vasco Rossi,
- Renato Zero,
- Claudio Baglioni,
- Antonello Venditti,
- Luciano Ligabue,
- Eros Ramazzotti,
San Siro a Milano
Lo Stadio di San Siro con i suoi 75.817 posti è ad oggi il più capiente d’Italia. La struttura, caratterizzata da elevati standard di comfort e sicurezza, rientra nella Categoria 4 UEFA.
Quattro torri d’angolo e sette torri intermedie sostengono travi a cassone in cemento armato precompresso che reggono a loro volta le gradinate. Le quattro torri d’angolo spiccano oltre gli spalti raggiungendo la quota della copertura.
L’impianto venne inaugurato il 19 Settembre 1926 fu inaugurato con il derby Milan-Inter.
Ispirata agli stadi inglesi, la struttura fu completata in 13 mesi con un costo di 5 milioni di lire. È composta da quattro tribune rettilinee e può contenere fino a 35.000 spettatori. Il Comune di Milano, dopo aver acquistato lo stadio, avvia nel 1935 una prima operazione di ampliamento che dà luogo alla costruzione di quattro curve di raccordo tra le tribune e incrementando la capienza fino a 55.000 posti.
Nato per ospitare le partite casalinghe del Milan, lo stadio diviene “terreno amico” anche per l’Inter, a partire dalla stagione 1947-1948.
Juventus Stadium a Torino
L’Allianz Stadium, noto anche come Juventus Stadium è un impianto calcistico di Torino, situato nei quartieri Vallette e Lucento in prossimità dell’area Continassa, nella circoscrizione 5 nell’area nord-occidentale della città, al confine con Venaria Reale. Lo Juventus Stadium è uno stadio di proprietà della Juventus Football Club e ne rappresenta la sede degli incontri interni della sua prima squadra maschile dalla stagione 2011-2012.
Ad oggi è il sesto stadio italiano per capienza con 41 507 spettatori, nonché il primo del Piemonte, sorge sulla stessa area del preesistente e demolito stadio delle Alpi, di cui riutilizza parte delle strutture.
Prima struttura calcistica italiana priva di barriere architettoniche nonché primo impianto ecocompatibile al mondo, è uno dei quattro stadi italiani (assieme all’Olimpico di Roma, al Giuseppe Meazza di Milano e all’Olimpico Grande Torino di Torino) a rientrare nella categoria 4 UEFA, ovvero quella con maggior livello tecnico. Inoltre, rappresenta il primo impianto moderno di proprietà di un club in Italia. E’ ritenuto tra gli impianti più avanzati a livello mondiale.
Inaugurato con il nome di Juventus Stadium, dal 1º luglio 2017 ha assunto il nome commerciale di Allianz Stadium a seguito della cessione dei diritti di denominazione ad Allianz.
Nei pressi dell’impianto si trovano strutture correlate al club come il J-Museum, il J-Medical, un megastore e un centro commerciale, oltreché il J-Village.
Quali sono gli stadi italiani per il calcio
La seguente selezione contiene i nomi di tutti gli stadi italiani, sia quelli iconici e più famosi del panorama sportivo italiano che quelli più piccoli delle province della nostra amata Italia.
Siamo certi che gli appassionati di calcio o sport in generale apprezzeranno questa corposa lista che parte da San Siro a Milano e l’Olimpico di Roma per finire con gli stadi delle tante province che ogni Domenica ospitano eventi o partite di calcio.
Nome | Città | Squadra/e | Anno Apertura | Pista Atletica |
---|---|---|---|---|
Stadio Giuseppe Meazza | Milano | Milan, Inter | 1926 | No |
Stadio Olimpico | Roma | Roma, Lazio, Italia (Rugby) | 1953 | Sì |
Stadio San Nicola | Bari | Bari | 1990 | Sì |
Stadio Diego Armando Maradona | Napoli | Napoli | 1959 | Sì |
Stadio Artemio Franchi | Firenze | Fiorentina | 1931 | No |
Allianz Stadium | Torino | Juventus | 2011 | No |
Stadio San Filippo-Franco Scoglio | Messina | Messina, FC Messina | 2004 | No |
Stadio Arechi | Salerno | Salernitana | 1990 | No |
Stadio Luigi Ferraris | Genova | Genoa, Sampdoria | 1911 | No |
Stadio Renato Dall'Ara | Bologna | Bologna | 1927 | Sì |
Stadio Renzo Barbera | Palermo | Palermo | 1932 | No |
Stadio Ettore Giardiniero-Via del Mare | Lecce | Lecce | 1966 | Sì |
Stadio Marcantonio Bentegodi | Verona | Hellas Verona | 1963 | Sì |
Stadio Olimpico Grande Torino | Torino | Torino | 1933 | No |
Stadio Oreste Granillo | Reggio Calabria | Reggina | 1932 | No |
Stadio Nereo Rocco | Trieste | Triestina | 1992 | No |
Stadio Friuli | Udine | Udinese | 1976 | No |
Stadio Flaminio | Roma | inutilizzato dal 2014 | 1959 | No |
Stadio San Vito Gigi Marulla | Cosenza | Cosenza | 1963 | Sì |
Stadio Del Conero | Ancona | Ancona-Matelica | 1992 | No |
Stadio Renato Curi | Perugia | Perugia | 1975 | No |
Gewiss Stadium | Bergamo | Atalanta | 1928 | No |
Stadio Ennio Tardini | Parma | Parma | 1923 | No |
Stadio Leonardo Garilli | Piacenza | Piacenza | 1969 | Si |
Mapei Stadium - Città del Tricolore | Reggio Emilia | Reggiana, Sassuolo | 1995 | No |
Stadio Alberto Braglia | Modena | Modena | 1936 | No |
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia | Pescara | Pescara | 1955 | Sì |
Orogel Stadium-Dino Manuzzi | Cesena (FC) | Cesena | 1957 | No |
Stadio Angelo Massimino | Catania | Catania | 1937 | Sì |
Stadio Mario Rigamonti | Brescia | Brescia | 1959 | No |
Stadio della Vittoria | Bari | Tigri Bari (rugby) | 1934 | Sì |
Stadio Armando Picchi | Livorno | Livorno | 1933 | Sì |
Stadio Euganeo | Padova | Padova | 1994 | Sì |
Stadio Silvio Piola | Novara | Novara | 1976 | No |
Stadio Libero Liberati | Terni | Ternana | 1969 | No |
Stadio Ciro Vigorito | Benevento | Benevento | 1979 | No |
Stadio Carlo Castellani | Empoli (FI) | Empoli | 1965 | Si |
Sardegna Arena | Cagliari | Cagliari | 2017 | No |
Stadio Benito Stirpe | Frosinone | Frosinone | 2017 | No |
Stadio Paolo Mazza | Ferrara | SPAL | 1928 | No |
Stadio Ezio Scida | Crotone | Crotone | 1946 | No |
Stadio Giovanni Zini | Cremona | Cremonese | 1929 | No |
Stadio Artemio Franchi | Siena | Siena | 1923 | Si |
Stadio José Guimarães Dirceu | Eboli (SA) | Ebolitana | 2001 | Si |
Stadio Nicola Ceravolo | Catanzaro | Catanzaro | 1919 | No |
Stadio Pino Zaccheria | Foggia | Foggia | 1925 | No |
Stadio Aci e Galatea | Acireale (CT) | Acireale | 1993 | Si |
Stadio Riviera delle Palme | San Benedetto Del Tronto (AP) | Sambenedettese | 1985 | No |
Stadio Antonino Lombardo Angotta | Marsala (TP) | Marsala | 1956 | Si |
Stadio Romeo Menti | Vicenza | L.R. Vicenza | 1935 | No |
Stadio Guido Angelini | Chieti | Chieti | 1970 | Si |
Stadio Erasmo Iacovone | Taranto | Taranto | 1965 | No |
Stadio Bruno Benelli | Ravenna | Ravenna | 1966 | No |
Stadio Giovanni Celeste | Messina | 1934 | No | |
Stadio Arturo Collana | Napoli | Chiuso al pubblico | 1929 | Si |
Stadio Luigi Ridolfi | Firenze | Atletica leggera | 2001 | Si |
Stadio Marco Tomaselli | Caltanissetta | Nissa | 1992 | Si |
Stadio Alberto Picco | La Spezia | Spezia | 1919 | No |
Stadio degli Oliveti | Massa | Massese | 1960 | Si |
Stadio Cino e Lillo Del Duca | Ascoli Piceno | Ascoli | 1962 | No |
Stadio Pier Luigi Penzo | Venezia | Venezia | 1913 | No |
Stadio Dino Liotta | Licata (AG) | Licata | 1988 | No |
Stadio Partenio-Adriano Lombardi | Avellino | Avellino | 1973 | No |
Stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno | Rieti | Rieti | 1997 | No |
Arena Civica Gianni Brera | Milano | Atletica Riccardi, Alcione | 1807 | Si |
Stadio Città di Arezzo | Arezzo | Arezzo | 1961 | No |
U-Power Stadium | Monza | Monza | 1988 | No |
Stadio Carlo Zecchini | Grosseto | Grosseto | 1960 | Si |
Stadio Franco Ossola | Varese | Città di Varese | 1935 | Si |
Stadio Romeo Neri | Rimini | Rimini | 1934 | Si |
Stadio Plebiscito | Padova | Petrarca Rugby | 1981 | No |
Stadio Dei Marmi L. Marchini, A. Piccini, P. Vannucci, B. Venturini | Carrara (MS) | Carrarese | 1955 | No |
Stadio Domenico Francioni | Latina | Latina | 1935 | No |
Stadio Cosimo Puttilli | Barletta | Barletta | 1970 | Si |
Stadio Degli Ulivi | Andria | Fidelis Andria | 1949 | No |
Stadio San Francesco d'Assisi | Nocera Inferiore (SA) | Nocerina | 1973 | Si |
Stadio Alberto De Cristofaro | Giugliano in Campania (NA) | Giugliano | 2000 | Si |
Stadio Donato Vestuti | Salerno | Salerno Rugby, Arechi Rugby | 1931 | Si |
Stadio Bruno Recchioni | Fermo | Fermana | 1934 | No |
Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani | Pisa | Pisa | 1919 | No |
Stadio comunale di Trani | Trani | Vigor Trani | 1929 | No |
Stadio Giuseppe Sinigaglia | Como | Como | 1927 | No |
Stadio Steno Borghese | Nettuno (RM) | Nettuno Baseball Club 1945, Academy of Nettuno Baseball | 1991 | No |
Stadio Polisportivo Provinciale | Erice (TP) | Trapani | 1960 | No |
Stadio Romeo Menti | Castellammare di Stabia (NA) | Juve Stabia | 1985 | No |
Stadio Piercesare Tombolato | Cittadella (PD) | Cittadella | 1981 | Si |
Stadio Franco Fanuzzi | Brindisi | Brindisi | 1929 | No |
Stadio La Piramide | Sorso (SS) | Sorso, C.C.R.S. Sorso (atletica leggera) | 1986 | Sì |
Stadio San Ciro | Portici (NA) | Portici | 1985 | Sì |
Velodromo Maspes-Vigorelli | Milano | Seamen, Rhinos, Sirene (football americano) | 1935 | Sì |
Stadio Nuovo Romagnoli | Campobasso | Campobasso | 1985 | No |
Stadio Omobono Tenni | Treviso | Treviso | 1933 | No |
Stadio Gaetano Bonolis | Teramo | Teramo | 2008 | No |
Stadio XXI Settembre-Franco Salerno | Matera | Matera | 1934 | No |
Stadio Domenico Monterisi | Cerignola (FG) | Cerignola | 1932 | No |
Stadio Porta Elisa | Lucca | Lucchese | 1935 | No |
Stadio Primo Nebiolo | Torino | Giaguari Torino (football americano) | 1959 | Si |
Stadio Teofilo Patini | Castel di Sangro (AQ) | Castel di Sangro | 1996 | No |
Stadio Torquato Bresciani | Viareggio (LU) | Viareggio | 1959 | Si |
Stadio Carlo Stagno d'Alcontres | Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | Igea Virtus | 1970 | No |
Stadio Simonetta Lamberti | Cava de' Tirreni (SA) | Cavese | 1969 | Si |
Stadio Luigi Moccia | Afragola (NA) | Afragolese | 1976 | Sì |
Stadio Polivalente Pasquale Stanganelli | Gioia Tauro (RC) | Gioiese | 2000 | Sì |
Stadio Gustavo Ventura | Bisceglie (BT) | Bisceglie | 1970 | Si |
Stadio Vito Simone Veneziani | Monopoli (BA) | Monopoli | 1926 | Si |
Stadio Alberto Pinto | Caserta | Casertana | 1936 | Si |
Stadio Gran Sasso d'Italia-Italo Acconcia | L'Aquila | L'Aquila | 2016 | No |
Stadio Comunale di Monigo | Treviso | Benetton Treviso (rugby) | 1973 | No |
Stadio Giuseppe Capozza | Casarano (LE) | Casarano | 1956 | No |
Stadio Regionale | Giarre (CT) | Giarre | 1956 | No |
Stadio Giuseppe Grezar | Trieste | FIDAL Friuli Venezia Giulia | 1932 | Si |
Stadio dei Fiori | Valdagno (VI) | Valdagno | 1930 | No |
Stadio Giuseppe Moccagatta | Alessandria | Alessandria, Juventus U23 | 1929 | No |
Stadio Luigi Razza | Vibo Valentia | Vibonese | 1935 | No |
Stadio Luigi Zaffanella | Viadana (MN) | Rugby Viadana | 1993 | No |
Stadio Nicola De Simone | Siracusa | Siracusa | 1932 | No |
Stadio Guido D'Ippolito | Lamezia Terme (CZ) | Vigor Lamezia | 1935 | No |
Stadio Vanni Sanna | Sassari | Torres | 1922 | No |
Stadio Giacomo Carlini | Genova | Cus Genova Rugby | 1927 | Si |
Stadio Enzo Blasone | Foligno (PG) | Foligno | 1983 | Si |
Stadio comunale di Chiavari | Chiavari (GE) | Virtus Entella | 1935 | No |
Stadio Guido Biondi | Lanciano (CH) | Lanciano | 1961 | Si |
Stadio Sandro Cabassi | Carpi (MO) | Carpi | 1928 | No |
Stadio Silvio Piola | Vercelli | Pro Vercelli | 1932 | No |
Stadio Mario Battaglini | Rovigo | Rugby Rovigo Delta | 1970 | No |
Stadio Enrico Rocchi | Viterbo | Viterbese | 1930 | No |
Stadio Enzo Mazzella | Ischia (NA) | Ischia | 1988 | Sì |
Stadio Danilo Martelli | Mantova | Mantova | 1949 | No |
Stadio Aragona | Vasto (CH) | Vastese | 1931 | No |
Stadio Amerigo Liguori | Torre del Greco (NA) | Turris | 1952 | No |
Stadio dei Marmi Pietro Mennea | Roma | Atletica leggera | 1928 | Sì |
Stadio Tonino Benelli | Pesaro | Vis Pesaro | 1927 | No |
Stadio Domenico Conte | Pozzuoli (NA) | Puteolana | 1906 | No |
Stadio Giovanni Paolo II | Nardò (LE) | Nardò | 1960 | No |
Stadio Alessandro Lamarmora-Vittorio Pozzo | Biella | Biellese | 1936 | Si |
Stadio Sergio Lanfranchi | Parma | Panthers Parma (football americano), Zebre (rugby) | 2008 | No |
Stadio Marco Lorenzon | Rende (CS) | Rende | 1971 | No |
Stadio Giovanni Mari | Legnano | Legnano | 1921 | No |
Stadio San Michele | Calvisano (BS) | Rugby Calvisano | 1972 | No |
Centro Sportivo Gianluca Signorini | Genova | Genoa (allenamento) | 1951 | No |
Stadio Carlo Speroni | Busto Arsizio (VA) | Pro Patria | 1927 | Si |
Stadio Guido Teghil | Lignano Sabbiadoro (UD) | Pordenone | Sì | |
Stadio della Vittoria | Tolentino (MC) | Tolentino | 1974 | Sì |
Conclusioni
Sperando di avervi fornito le informazioni che stavate cercando relativamente a quali sono gli stadi italiani dove potrete assistere ad eventi sportivi, culturali e musicali, restiamo in attesa dei vostri preziosi suggerimenti.
Per qualsiasi altra informazione o collaborazioni siamo a disposizione presso la pagina contatti o al seguente indirizzo email:
- info@aroundtheworld.pro
Alla prossima!